Ostatnio brytyjski piosenkarz i aktor Harry Styles udowodnił, że muzyka i sport mogą iść w parze. W Berlinie przebiegł maraton w czasie 2:59:13, łamiąc granicę trzech godzin. Nie jest jednak jedynym artystą, który zmierzył się z królewskim dystansem.
Gwiazdy na trasie maratonu
Podczas tegorocznego Maratonu Berlińskiego 31-letni Harry Styles zaprezentował formę, jakiej nie powstydziłby się doświadczony biegacz amator. Jego wynik poniżej trzech godzin sprawił, że znalazł się w wąskim gronie celebrytów, którzy osiągnęli taki poziom sportowy. To dobry moment, by spojrzeć szerzej i zobaczyć, jak na trasach maratonów radziły sobie osoby znane z filmu, muzyki, sportu czy polityki.

Zestawienie przygotował serwis athleticsillustrated.com, który zebrał dane o wynikach i startach znanych osobistości w największych biegach świata. To właśnie dzięki niemu możesz prześledzić, jak różnorodna jest ta grupa – od aktorów i muzyków po byłych prezydentów i szefów kuchni.
Od elity po wytrwałych finiszerów
Spektrum wyników jest bardzo szerokie. Z jednej strony masz takich zawodników jak Oz Pearlman, który w Filadelfii osiągnął 2:23:52 – czas stawiający go w gronie czołowych amatorów na świecie. Z drugiej strony w zestawieniu znajdziesz osoby, które ukończyły bieg w ponad siedem godzin, jak Al Roker (07:09:29), a mimo to ich determinacja zasługuje na pełne uznanie.
| Osoba | Czas | Maraton | Rok | Profesja | Znany/a z |
|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Kirk | 3:00:08 | New York City | 2010 | aktor | Oz |
| Aduba, Uzo | 5:01:29 | New York, Boston | 2013, 2015 | aktor | Orange is the new Black |
| Akinnagbe, Gbenda | 4:53:52 | New York City | 2011 | aktor | film |
| Anderson, Pamela | 5:41:03 | New York City | 2013 | aktor | Baywatch |
| Astin, Sean | 4:04:29 | Los Angeles | 1998 | aktor | Lord of the Rings |
| Audenshaw, Tony | 3:08:38 | Amsterdam | 2012 | aktor | Emmerdale |
| Barber, Andrea | 4:58:02 | Los Angeles | 2016 | aktor | Full House |
| Barber, Tiki | 4:28:26 | New York City | 2016 | sportowiec | New York Giants |
| Bartoli, Marion | 5:40:04 | New York City | 2016 | sportowiec | tenis |
| Bastianich, Joe | 3:42:36 | New York City | 2006 | szef kuchni | Restaurant Startup |
| Baxter, Meredith | 4:08:30 | New York City | 1982 | aktor | film |
| Beadle, Michelle | 6:08:29 | New York, LA | 2013 | komentator sportowy | ESPN |
| Bertinelli, Valerie | 5:14:37 | Boston | 2010 | aktor | One Day at a Time |
| Blake, James | 3:51:19 | New York City | 2015 | sportowiec | tenis |
| Bruschi, Ted | 4:47:44 | Boston | 2012 | sportowiec | New England Patriots |
| Bush, George W. | 3:44:52 | Houston | 1993 | polityk | POTUS |
| Carey, Drew | 4:37:11 | Marine Corps Marathon | 2011 | komik | Drew Carey Show |
| Carney, Mark | 3:31:22 | London Marathon | 2016 | polityk | PM Canada |
| Carvey, Dana | 3:04:21 | Ocean to Bay | 1972 | komik | SNL |
| Chara, Zdeno | 3:10:24 | Houston | 2024 | sportowiec | Boston Bruins |
| Clinton, Chelsea | 3:45:51 | New York City | 2021, 2022, 2024 | dziennikarz | dziecko Billa i Hillary Clinton |
| Connolly, Jennifer | 3:45:47 | New York City | 2024 | aktor | Labrynth |
| Courtnall, Geoff | 2:58:01 | Victoria | 2011 | sportowiec | Vancouver Canucks |
| Cranston, Bryan | 3:20:45 | New York City | 1985 | aktor | Breaking Bad |
| Dern, Bruce | 3:20:45 | Western Hemisphere | 1965 | aktor | film |
| Diplo | 3:55:16 | Los Angeles | 2024 | muzyk | Major Lazer |
| Dormer, Natalie | 3:50:57 | London | 2016 | aktor | Game of Thrones |
| Erivo, Cynthia | 3:57:07 | New York City | 2016 | aktor | film |
| Farrell, Colin | 3:53:14 | Brisbane | 2021 | aktor | film |
| Ferrell, Will | 3:56:12 | Boston | 2003 | aktor | SNL |
| Flea | 3:41:49 | Los Angeles | 2011, 2012 | muzyk | Red Hot Chili Peppers |
| Flutie, Doug | 4:50:11 | Boston | 2017 | sportowiec | CFL, NFL |
| Gaines, Chip | 5:21:54 | Waco | 2018 | aktor | Fixer Upper |
| Geist, Willie | 3:58:23 | New York City | 2021 | dziennikarz | MSNBC Morning Joe |
| Gibbard, Ben | 3:56:34 | Los Angeles | 2011 | muzyk | Death Cab Cutie |
| Gore, Al | 4:48:25 | Marine Corps | 1997 | polityk | VP |
| Hart, Kevin | 4:05:06 | New York City | 2018 | aktor | stand-up |
| Hatcher, Teri | 5:06:42 | New York City | 2014 | aktor | Desperate Housewives |
| Hawke, Ethan | 4:25:30 | New York City | 2015 | aktor | film |
| Holmes, Katie | 5:29:58 | New York City | 2007 | aktor | film |
| Holmes, TJ | 4:25:30 | New York City | 2022, 2023, 2024 | dziennikarz | Good Morning America |
| Holt, Claire | 3:42:43 | Chicago | 2024 | aktor | The Vampire Diaries |
| Huffine, Candice | 5:43:03 | New York City | 2024 | projektant mody | Project Start |
| Humm, Daniel | 3:04:15 | New York City | 2021 | szef kuchni | Eleven Madison Park |
| Izzard, Eddie | 5:00:30 | 43 w 51 dni | 2009 | aktor | |
| James, Matt | 3:00:41 | New York City | 2024 | prezenter telewizyjny | The Bachelor |
| Judd, Harry | 3:15:20 | London | 2025 | muzyk | McFly |
| Kemper, Ellie | 5:17:39 | New York City | 2022 | aktor | The Unbreakable Life of Kimmy Schmidt |
| Koppel, Ted | 5:09:18 | Marine Corps | 1983 | prezenter telewizyjny | Late-night host |
| LaBeouf, Shia | 4:35:31 | Los Angeles | 2010 | aktor | film |
| Letterman, David | DNF (z powodu kontuzji) | New York City | lata ’90 | prezenter telewizyjny | The Late Show |
| Kirby, Luke | 4:05:01 | New York City | 2019 | aktor | The Marvellous Mrs. Maisel |
| Kloss, Karlie | 4:41:49 | New York City | 2017 | aktor | Victoria’s Secret Angel |
| Kutcher, Ashton | 3:54:01 | New York City | 2022 | aktor | That 70s Show |
| Lopez, Mario | 4:23:29 | New York City | 2011 | aktor | Saved by the Bell |
| Messier, Mark | 4:14:21 | New York City | 2011 | sportowiec | Edmonton Oilers |
| Morissette, Alanis | 4:17:03 | Bizz Johnston Trail | 2009 | muzyk | |
| Norton, Edward | 3:48:01 | New York City | 2009 | aktor | film |
| Ohno, Apolo | 3:25:12 | New York City | 2011 | sportowiec | łyżwiarstwo szybkie |
| Park, Randall | 4:16:18 | New York City | 2024 | aktor | |
| Pearlman, Oz | 2:23:52 | Philadelphia | 2024 | iluzjonista | |
| Radziwill, Carole | 6:42:06 | New York City | 2024 | aktor | The Real Housewives of New York |
| Ramsey, Gordon | 3:30:37 | London | 2004 | szef kuchni | Hell’s Kitchen |
| Ranganathan, Romesh | 6:35:21 | London | 2024 | komik | |
| Reeve, Will | 4:36:15 | New York City | 2016 | komentator sportowy | ESPN |
| Reynolds, Ryan | 3:50:22 | New York City | 2008 | aktor | film |
| Robach, Amy | 4:25:30 | New York City | 2022, 2023, 2024 | dziennikarz | Good Morning America |
| Roker, Al | 7:09:29 | New York City | 2010 | prezenter telewizyjny | Today Show |
| Rossi, Theo | 3:35:48 | New York City | 2016 | aktor | |
| Royce, Prince | 4:39:30 | New York City | 2017 | muzyk | |
| Ryan, Sam | 4:49:51 | New York City | 2016, 2017 | komentator sportowy | |
| Sanders, Summer | 3:17:05 | New York City | 2002 | sportowiec | pływanie |
| Schulman, Nev | 2:58:54 | New York City | 2018 | aktor | Catfish |
| Strummer, Joe | 3:20:29 | Paris, London | 1982, 1983 | muzyk | The Clash |
| Styles, Harry | 2:59:13 | Berlin, Tokyo | 2025 | muzyk | Harry Styles |
| Turing, Alan | 2:46:03 | AAA Championships | 1947 | naukowiec | |
| Turlington, Christy | 3:46:35 | New York City | 2011 | modelka | |
| Van Ark, Joan | 3:35:00 | Santa Ana | 1979 | aktor | film |
| Winfrey, Oprah | 4:29:15 | Marine Corps | 1994 | prezenter telewizyjny | Oprah Winfrey Show |
| Wozniaki, Caroline | 3:26:33 | New York City | 2014 | sportowiec | tenis |
Aktorzy

Aktorzy stanowią najliczniejszą grupę, a ich czasy wahają się od elitarnych (Nev Schulman – 02:58:54) po zupełnie rekreacyjne (Carole Radziwill – 06:42:06). Na liście znajdziesz m.in. Edwarda Nortona (03:48:01), Ryanna Reynoldsa (03:50:22), Ashtona Kutchera (03:54:01) czy Katie Holmes (05:29:58).
Sportowcy
Byli zawodowi sportowcy wciąż prezentują wysoki poziom. Zdeno Chara ukończył maraton w 03:10:24, a tenisistka Caroline Wozniaki w 03:26:33. Choć zakończyli kariery w innych dyscyplinach, ich przygotowanie fizyczne pozwala na solidne bieganie także na dystansie maratońskim.
Muzycy

Obok Harry’ego Stylesa na trasach maratonów pojawiali się także inni artyści. Joe Strummer z The Clash uzyskał 03:20:29, basista Red Hot Chili Peppers Flea – 03:41:49, a Alanis Morissette – 04:17:03.
Politycy i dziennikarze
Maraton bywa także areną dla osób publicznych spoza świata show-biznesu. George W. Bush w Houston osiągnął 03:44:52, a były wiceprezydent Al Gore – 04:48:25. Z kolei Oprah Winfrey, startując w Marine Corps Marathon, dotarła na metę w czasie 04:29:15.
Najpopularniejsze maratony wśród celebrytów
Jeśli spojrzysz na mapę startów, dominują cztery wydarzenia:
- Maraton Nowojorski – najczęściej wybierany przez gwiazdy. Ukończyli go m.in. Ryan Reynolds, Edward Norton i Caroline Wozniaki
- Maraton w Los Angeles – chętnie wybierany przez aktorów i muzyków związanych z Hollywood
- Maraton Londyński – z udziałem takich osób jak Natalie Dormer, Gordon Ramsay czy Joe Strummer
- Maraton Bostoński – prestiżowy i historyczny, w którym pobiegł m.in. Will Ferrell
Maraton jako ponadczasowe wyzwanie
Analiza danych pokazuje, że wyzwanie maratońskie przyciąga znanych ludzi niezależnie od epoki. Zdecydowana większość wyników pochodzi z lat po 2000 roku, a szczególnie silnie reprezentowana jest dekada 2010–2019. To właśnie wtedy padła rekordowa liczba startów celebrytów – w 2016 roku biegli m.in. Andrea Barber, Tiki Barber, Marion Bartoli, Natalie Dormer czy Will Reeve. Popularne były też lata 2010, 2011 i 2013.

Obecna dekada 2020–2029 również pokazuje ogromne zainteresowanie, zwłaszcza w 2024 roku, kiedy na trasie maratonów pojawili się tacy znani uczestnicy jak Zdeno Chara, Chelsea Clinton, Jennifer Connolly czy Diplo. Rok 2022 także dostarczył wielu głośnych nazwisk – od Ashtona Kutchera po Amy Robach.
Wcześniejsze lata to rzadsze, ale równie ciekawe przykłady. Już w latach 90. biegali George W. Bush, Oprah Winfrey czy Al Gore, w latach 80. Joe Strummer i Bryan Cranston, a w latach 70. Dana Carvey. Historycznym akcentem pozostaje start Alana Turinga, który w 1947 roku pokonał maraton w 02:46:03 – wyniku godnym szacunku także dziś.
To wszystko pokazuje, że maraton od dekad pozostaje uniwersalnym testem charakteru i wytrzymałości, który fascynuje ludzi ze świata sztuki, polityki czy nauki.
Inspiracja dla każdego
Maraton pozostaje wyzwaniem otwartym dla każdego. Niezależnie od epoki czy miejsca, to dystans, który łączy różne światy i inspiruje kolejne pokolenia do sprawdzenia własnych granic. Być może właśnie szykujesz się do startu w jednym z jesiennych biegów – jak Maraton Warszawski, który zapowiada się jako największy w historii Polski, albo inny maraton w kraju czy za granicą – a może dopiero marzysz o zmierzeniu się z tym dystansem w przyszłości. Niech przykłady znanych osób, które podjęły to wyzwanie, staną się dla Ciebie dodatkową motywacją.



